※ 항공사 예약 기준(환승객 포함)
| 날짜 | 요일 | T1 | T2 | T1+T2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11월 | 전월동요일비 | 11월 | 전월동요일비 | 11월 | 전월동요일비 | ||
| 11/1 | 일 | 56,254 | ▼ 0.7% | 56,062 | ▼ 3.4% | 112,316 | ▼ 2.1% |
| 11/2 | 월 | 56,946 | ▲ 2.5% | 55,625 | ▼ 2.4% | 112,571 | ▲ 0.1% |
| 11/3 | 화 | 49,436 | ▼ 1.5% | 52,482 | ▲ 1.7% | 101,918 | ▲ 0.1% |
| 11/4 | 수 | 54,690 | ▲ 3.0% | 53,937 | ▼ 1.1% | 108,627 | ▲ 0.9% |
| 11/5 | 목 | 53,215 | ― 0.0% | 53,596 | ▼ 2.1% | 106,811 | ▼ 1.1% |
| 11/6 | 금 | 54,029 | ▼ 5.9% | 54,566 | ▼ 4.7% | 108,595 | ▼ 5.3% |
| 11/7 | 토 | 56,091 | ▲ 0.5% | 56,047 | ▲ 0.3% | 112,138 | ▲ 0.4% |
| 11/8 | 일 | 58,309 | ▲ 2.9% | 56,446 | ▼ 2.8% | 114,755 | ― 0.0% |
| 11/9 | 월 | 59,189 | ▲ 6.6% | 55,260 | ▼ 3.0% | 114,449 | ▲ 1.7% |
| 11/10 | 화 | 52,419 | ▲ 4.5% | 50,797 | ▼ 1.5% | 103,216 | ▲ 1.4% |
| 11/11 | 수 | — | — | — | — | — | — |
| 구분 | T1 | T2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 | 11월 | 전월비 | 10월 | 11월 | 전월비 | |
| 월누적 | 564,656 | 550,578 | ▼ 2.5% | 562,816 | 544,818 | ▼ 3.2% |
| 일평균 | 56,466 | 55,058 | ▼ 2.5% | 56,282 | 54,482 | ▼ 3.2% |
※ 여기부터는 실제 출국장을 통과하는 인원(환승객 제외) 기준
색상이 진할수록 붐빔. 시간대 셀렉터로 오전·오후·저녁·심야 그룹별 분포도 확인 가능합니다.
선택한 기간의 시간대별 출국장 출국객수 원본 데이터를 CSV 파일로 저장합니다. (최대 90일)