※ 항공사 예약 기준(환승객 포함)
| 날짜 | 요일 | T1 | T2 | T1+T2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월 | 전월동요일비 | 9월 | 전월동요일비 | 9월 | 전월동요일비 | ||
| 9/1 | 화 | 45,813 | ▼ 10.3% | 50,428 | ▼ 6.3% | 96,241 | ▼ 8.2% |
| 9/2 | 수 | 47,237 | ▼ 12.7% | 51,411 | ▼ 7.1% | 98,648 | ▼ 9.9% |
| 9/3 | 목 | 47,412 | ▼ 9.5% | 51,199 | ▼ 5.3% | 98,611 | ▼ 7.3% |
| 9/4 | 금 | 51,824 | ▼ 6.4% | 55,033 | ▼ 4.9% | 106,857 | ▼ 5.6% |
| 9/5 | 토 | 52,298 | ▼ 9.5% | 52,811 | ▼ 8.7% | 105,109 | ▼ 9.1% |
| 9/6 | 일 | 54,208 | ▼ 6.7% | 55,500 | ▼ 6.0% | 109,708 | ▼ 6.4% |
| 9/7 | 월 | 51,501 | ▼ 7.5% | 56,006 | ▼ 1.9% | 107,507 | ▼ 4.7% |
| 9/8 | 화 | 45,292 | ▼ 11.3% | 48,989 | ▼ 9.0% | 94,281 | ▼ 10.1% |
| 9/9 | 수 | 47,695 | ▼ 11.8% | 50,568 | ▼ 8.7% | 98,263 | ▼ 10.2% |
| 9/10 | 목 | 49,513 | ▼ 5.5% | 51,775 | ▼ 4.2% | 101,288 | ▼ 4.8% |
| 9/11 | 금 | 52,680 | ▼ 4.9% | 54,761 | ▼ 5.4% | 107,441 | ▼ 5.1% |
| 9/12 | 토 | 51,631 | ▼ 10.6% | 52,760 | ▼ 8.8% | 104,391 | ▼ 9.7% |
| 9/13 | 일 | 54,663 | ▼ 5.9% | 55,177 | ▼ 6.5% | 109,840 | ▼ 6.2% |
| 9/14 | 월 | 53,567 | ▼ 3.8% | 54,635 | ▼ 4.3% | 108,202 | ▼ 4.1% |
| 9/15 | 화 | — | — | — | — | — | — |
| 구분 | T1 | T2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8월 | 9월 | 전월비 | 8월 | 9월 | 전월비 | |
| 월누적 | 786,916 | 705,334 | ▼ 10.4% | 802,375 | 741,053 | ▼ 7.6% |
| 일평균 | 56,208 | 50,381 | ▼ 10.4% | 57,312 | 52,932 | ▼ 7.6% |
※ 여기부터는 실제 출국장을 통과하는 인원(환승객 제외) 기준
색상이 진할수록 붐빔. 시간대 셀렉터로 오전·오후·저녁·심야 그룹별 분포도 확인 가능합니다.
선택한 기간의 시간대별 출국장 출국객수 원본 데이터를 CSV 파일로 저장합니다. (최대 90일)