※ 항공사 예약 기준(환승객 포함)
| 날짜 | 요일 | T1 | T2 | T1+T2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7월 | 전월동요일비 | 7월 | 전월동요일비 | 7월 | 전월동요일비 | ||
| 7/1 | 수 | 45,716 | ▼ 2.1% | 50,011 | ▼ 3.7% | 95,727 | ▼ 3.0% |
| 7/2 | 목 | 44,380 | ― 0.0% | 48,297 | ▼ 3.7% | 92,677 | ▼ 2.0% |
| 7/3 | 금 | 46,353 | ▼ 1.7% | 53,957 | ▲ 1.6% | 100,310 | ― 0.0% |
| 7/4 | 토 | 47,614 | ▼ 0.8% | 51,446 | ▼ 2.3% | 99,060 | ▼ 1.5% |
| 7/5 | 일 | 50,715 | ▼ 1.2% | 55,090 | ▼ 2.3% | 105,805 | ▼ 1.8% |
| 7/6 | 월 | 46,266 | ▼ 4.1% | 53,987 | ▼ 1.4% | 100,253 | ▼ 2.7% |
| 7/7 | 화 | 41,041 | ▼ 2.1% | 48,110 | ▼ 2.6% | 89,151 | ▼ 2.4% |
| 7/8 | 수 | 44,586 | ▼ 4.5% | 50,328 | ▼ 3.1% | 94,914 | ▼ 3.8% |
| 7/9 | 목 | 45,062 | ▲ 1.5% | 49,216 | ▼ 1.9% | 94,278 | ▼ 0.3% |
| 7/10 | 금 | 48,853 | ▲ 3.6% | 55,239 | ▲ 4.0% | 104,092 | ▲ 3.8% |
| 7/11 | 토 | 51,802 | ▲ 8.0% | 52,287 | ▼ 0.7% | 104,089 | ▲ 3.4% |
| 7/12 | 일 | 54,918 | ▲ 7.0% | 57,517 | ▲ 2.0% | 112,435 | ▲ 4.4% |
| 7/13 | 월 | 50,008 | ▲ 3.6% | 57,547 | ▲ 5.1% | 107,555 | ▲ 4.4% |
| 7/14 | 화 | 45,748 | ▲ 9.1% | 51,513 | ▲ 4.3% | 97,261 | ▲ 6.5% |
| 7/15 | 수 | 53,134 | ▲ 13.8% | 55,783 | ▲ 7.4% | 108,917 | ▲ 10.4% |
| 7/16 | 목 | 54,563 | ▲ 22.9% | 58,205 | ▲ 16.1% | 112,768 | ▲ 19.3% |
| 7/17 | 금 | 57,281 | ▲ 21.4% | 60,705 | ▲ 14.3% | 117,986 | ▲ 17.6% |
| 구분 | T1 | T2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6월 | 7월 | 전월비 | 6월 | 7월 | 전월비 | |
| 월누적 | 761,688 | 828,040 | ▲ 8.7% | 863,060 | 909,238 | ▲ 5.4% |
| 일평균 | 44,805 | 48,708 | ▲ 8.7% | 50,768 | 53,485 | ▲ 5.4% |
※ 여기부터는 실제 출국장을 통과하는 인원(환승객 제외) 기준
색상이 진할수록 붐빔. 시간대 셀렉터로 오전·오후·저녁·심야 그룹별 분포도 확인 가능합니다.
선택한 기간의 시간대별 출국장 출국객수 원본 데이터를 CSV 파일로 저장합니다. (최대 90일)