인천공항 국제선 출국객수

데이터 기준 2026-05-17 23:30 KST
기간 : 4월/5월 1~18일 동일기간

일자별

항공사 예약 기준(환승객 포함)

2026-05-18 (월)
오늘 예상
전체 출국객수 102,761 5.3% (4월 월요일 평균 108,541명)
T1 출국객수 47,369 8.1% (4월 월요일 평균 51,523명)
T2 출국객수 55,392 2.9% (4월 월요일 평균 57,018명)
※ ▲▼는 4월 월요일 평균 대비 환율 $1 = ₩1,491.8
일자별 T1·T2 총 이용객수 + 전월 동요일 평균 대비 비율
날짜 요일 T1 T2 T1+T2
5월전월동요일비 5월전월동요일비 5월전월동요일비
5/1 56,406 ▲ 11.7% 63,262 ▲ 8.7% 119,668 ▲ 10.1%
5/2 50,767 ▼ 1.4% 55,556 ▼ 1.5% 106,323 ▼ 1.5%
5/3 48,318 ▼ 7.4% 51,779 ▼ 9.3% 100,097 ▼ 8.4%
5/4 49,095 ▼ 4.7% 54,413 ▼ 4.6% 103,508 ▼ 4.6%
5/5 46,978 ▲ 2.4% 53,404 ▲ 2.1% 100,382 ▲ 2.2%
5/6 48,170 ▼ 0.9% 54,321 ▼ 2.3% 102,491 ▼ 1.6%
5/7 43,735 ▼ 12.0% 50,658 ▼ 10.2% 94,393 ▼ 11.0%
5/8 43,484 ▼ 13.9% 52,171 ▼ 10.4% 95,655 ▼ 12.0%
5/9 45,073 ▼ 12.5% 52,609 ▼ 6.8% 97,682 ▼ 9.5%
5/10 46,831 ▼ 10.3% 54,595 ▼ 4.4% 101,426 ▼ 7.2%
5/11 43,459 ▼ 15.7% 53,366 ▼ 6.4% 96,825 ▼ 10.8%
5/12 38,436 ▼ 16.3% 47,908 ▼ 8.4% 86,344 ▼ 12.1%
5/13 40,971 ▼ 15.7% 52,314 ▼ 5.9% 93,285 ▼ 10.5%
5/14 42,736 ▼ 14.0% 51,685 ▼ 8.3% 94,421 ▼ 11.0%
5/15 47,054 ▼ 6.9% 55,818 ▼ 4.1% 102,872 ▼ 5.4%
5/16 47,840 ▼ 7.1% 54,096 ▼ 4.1% 101,936 ▼ 5.5%
5/17 49,402 ▼ 5.3% 56,665 ▼ 0.8% 106,067 ▼ 3.0%
5/18 47,369 ▼ 8.1% 55,392 ▼ 2.9% 102,761 ▼ 5.3%
5/19

월누적

T1+T2 기준 1,806,136 명 (전월비 ▼ 6.4%)   ·   일평균 100,341 명
구분 T1 T2
4월 5월 전월비 4월 5월 전월비
월누적 908,102 836,124 ▼ 7.9% 1,021,294 970,012 ▼ 5.0%
일평균 50,450 46,451 ▼ 7.9% 56,739 53,890 ▼ 5.0%

출국장별

※ 여기부터는 실제 출국장을 통과하는 인원(환승객 제외) 기준

T1

6번 5·6번 4번 3번 2번 1번

T2

2번 1번
색상 강도 = 이용객수 T1 T2 0 ~

색상이 진할수록 붐빔. 시간대 셀렉터로 오전·오후·저녁·심야 그룹별 분포도 확인 가능합니다.

도착지별

T1

T2

시간대별

T1

T2